一、项目介绍
鹤岗公司电力电容器
二、报价须知
1、请报不含税单价,保留小数点后两位,不需报运杂费;2、请认真阅读询价文件,并按要求提供响应文件;3、请认真阅读《供应商询价管理规定》并参照执行。
三、基本信息
| 采购方案名称 | 鹤岗公司电力电容器 | 采购单位 | 华能鹤岗发电有限公司 |
| 采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
| 工程项目编号 | X4810220040000000 | 工程项目名称 | 公用系统检修 |
| 寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
| 评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
| 结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
| 是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
| 报价开始时间 | 2022-06-15 15:28:47 | 报价截止时间 | 2022-06-18 15:28:47 |
| 答疑/澄清时间 | 2022-06-15 15:28:50 至 2022-06-17 15:28:47 |
五、产品信息
| 序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
| 1 | 10 | 100387370 | 电力电容器CBB61500VAC3uF±5% | 04080101 | 电力电容器 | | 15.000 | TAI | 台 | | 2022-06-30 | 2022-06-30 | | 华能鹤岗发电有限公司 | | |
| 2 | 20 | 100673739 | 电力电容器CBB61500VAC4uF | 04080101 | 电力电容器 | | 15.000 | TAI | 台 | | 2022-06-30 | 2022-06-30 | | 华能鹤岗发电有限公司 | | |
| 3 | 30 | 101144558 | 电力电容器CJ41-2220VAC/DC6uF±5% | 04080101 | 电力电容器 | | 15.000 | TAI | 台 | | 2022-06-30 | 2022-06-30 | | 华能鹤岗发电有限公司 | | |
| 4 | 40 | 100699995 | 电容CBB40UF450VAC | 05110502 | 铝电解电容器 | | 20.000 | PC | 件 | | 2022-06-30 | 2022-06-30 | | 华能鹤岗发电有限公司 | | |
| 5 | 50 | 101309526 | 电容CBB608uF+-5% | 05110502 | 铝电解电容器 | | 15.000 | PC | 件 | | 2022-06-30 | 2022-06-30 | | 华能鹤岗发电有限公司 | | |
| 6 | 60 | 101458623 | 电容CJ4835uF | 05110502 | 铝电解电容器 | | 15.000 | PC | 件 | | 2022-06-30 | 2022-06-30 | | 华能鹤岗发电有限公司 | | |
| 7 | 70 | 101458624 | 电容CJ4850uF | 05110502 | 铝电解电容器 | | 15.000 | PC | 件 | | 2022-06-30 | 2022-06-30 | | 华能鹤岗发电有限公司 | | |
六、联系人信息
| 联系人 | 张建芝 | 询价单位 | 华能鹤岗发电有限公司
|
| 联系电话 | 0468-3692293 | 传真 |
|
| 邮编 | 154009 | Email | 648471719@
|
| 手机 | 18745486079 | 联系地址 |
|
七、附件
6、鹤岗电厂简明标准(询价)采购文件(电力电容器).doc
鹤岗电厂采购简明标准(询价)文件--响应文件.docx
华能鹤岗发电有限公司供应商报价管理规定.pdf
只接受供应商线上询问
我要报名