一、项目介绍
营口仙人岛热电2022年6月份橡胶条等物资采购
二、报价须知
按技术要求报价,总价决标。报价应含运费、装卸费及所有费用。进口物资请提供原产地证明、商检证明、报关单等资料。中标人需提供13%增值税专用发票,承诺交货期必填。
三、基本信息
| 采购方案名称 | 营口仙人岛热电2022年6月份橡胶条等物资采购 | 采购单位 | 华能营口仙人岛热电有限责任公司 |
| 采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
| 工程项目编号 | X4641220040000000 | 工程项目名称 | 仙人岛热电厂2022年公用系统检修项目 |
| 寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
| 评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
| 结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
| 是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
| 报价开始时间 | 2022-06-15 14:53:24 | 报价截止时间 | 2022-06-20 14:53:24 |
| 答疑/澄清时间 | 2022-06-15 14:53:26 至 2022-06-19 14:53:24 |
五、产品信息
| 序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
| 1 | 140 | 100626620 | 橡胶条φ8.6氟橡胶 | 01060601 | 橡胶条 | | 10.000 | M | 米 | | 2022-06-23 | 2022-06-23 | | 华能营口仙人岛热电有限责任公司 | | |
| 2 | 150 | 100324171 | 橡胶条φ2.5氟橡胶 | 01060601 | 橡胶条 | | 50.000 | M | 米 | | 2022-06-23 | 2022-06-23 | | 华能营口仙人岛热电有限责任公司 | | |
| 3 | 160 | 100259358 | 橡胶条φ2.4氟橡胶 | 01060601 | 橡胶条 | | 50.000 | M | 米 | | 2022-06-23 | 2022-06-23 | | 华能营口仙人岛热电有限责任公司 | | |
| 4 | 170 | 100223412 | 橡胶条φ3.5氟橡胶 | 01060601 | 橡胶条 | | 50.000 | M | 米 | | 2022-06-23 | 2022-06-23 | | 华能营口仙人岛热电有限责任公司 | | |
| 5 | 180 | 100223411 | 橡胶条φ3.1氟橡胶 | 01060601 | 橡胶条 | | 50.000 | M | 米 | | 2022-06-23 | 2022-06-23 | | 华能营口仙人岛热电有限责任公司 | | |
| 6 | 190 | 100223409 | 橡胶条φ1.8氟橡胶 | 01060601 | 橡胶条 | | 50.000 | M | 米 | | 2022-06-23 | 2022-06-23 | | 华能营口仙人岛热电有限责任公司 | | |
| 7 | 200 | 100223407 | 橡胶条φ5.7氟橡胶 | 01060601 | 橡胶条 | | 50.000 | M | 米 | | 2022-06-23 | 2022-06-23 | | 华能营口仙人岛热电有限责任公司 | | |
| 8 | 210 | 100156123 | 橡胶条φ3.55氟橡胶 | 01060601 | 橡胶条 | | 50.000 | M | 米 | | 2022-06-23 | 2022-06-23 | | 华能营口仙人岛热电有限责任公司 | | |
| 9 | 220 | 100156122 | 橡胶条φ2.65氟橡胶 | 01060601 | 橡胶条 | | 50.000 | M | 米 | | 2022-06-23 | 2022-06-23 | | 华能营口仙人岛热电有限责任公司 | | |
| 10 | 230 | 100156121 | 橡胶条φ2氟橡胶 | 01060601 | 橡胶条 | | 50.000 | M | 米 | | 2022-06-23 | 2022-06-23 | | 华能营口仙人岛热电有限责任公司 | | |
| 11 | 240 | 100076437 | 橡胶条φ5.3氟橡胶 | 01060601 | 橡胶条 | | 50.000 | M | 米 | | 2022-06-23 | 2022-06-23 | | 华能营口仙人岛热电有限责任公司 | | |
| 12 | 250 | 100062603 | 橡胶条φ6氟橡胶 | 01060601 | 橡胶条 | | 10.000 | M | 米 | | 2022-06-23 | 2022-06-23 | | 华能营口仙人岛热电有限责任公司 | | |
| 13 | 260 | 100049004 | 橡胶条φ5氟橡胶 | 01060601 | 橡胶条 | | 50.000 | M | 米 | | 2022-06-23 | 2022-06-23 | | 华能营口仙人岛热电有限责任公司 | | |
| 14 | 270 | 100049003 | 橡胶条φ4氟橡胶 | 01060601 | 橡胶条 | | 50.000 | M | 米 | | 2022-06-23 | 2022-06-23 | | 华能营口仙人岛热电有限责任公司 | | |
| 15 | 280 | 100049001 | 橡胶条φ7氟橡胶 | 01060601 | 橡胶条 | | 10.000 | M | 米 | | 2022-06-23 | 2022-06-23 | | 华能营口仙人岛热电有限责任公司 | | |
| 16 | 290 | 101996125 | 轴承座SNDK-180-22228 | 03460201 | 轴承座 | | 1.000 | PC | 件 | | 2022-06-23 | 2022-06-23 | | 华能营口仙人岛热电有限责任公司 | | |
| 17 | 10 | 102153419 | 内骨架油封30557氟橡胶 | 01060502 | 内骨架油封 | | 10.000 | PC | 件 | | 2022-06-23 | 2022-06-23 | | 华能营口仙人岛热电有限责任公司 | | |
| 18 | 20 | 101890719 | 内骨架油封16020016氟橡胶 | 01060502 | 内骨架油封 | | 10.000 | PC | 件 | | 2022-06-23 | 2022-06-23 | | 华能营口仙人岛热电有限责任公司 | | |
| 19 | 30 | 101635107 | 内骨架油封26030020氟橡胶 | 01060502 | 内骨架油封 | | 10.000 | PC | 件 | | 2022-06-23 | 2022-06-23 | | 华能营口仙人岛热电有限责任公司 | | |
| 20 | 40 | 101563561 | 内骨架油封559010氟橡胶 | 01060502 | 内骨架油封 | | 10.000 | PC | 件 | | 2022-06-23 | 2022-06-23 | | 华能营口仙人岛热电有限责任公司 | | |
| 21 | 50 | 101488401 | 塑料软管φ25PVC(聚氯乙烯) | 01050810 | 塑料软管 | | 40.000 | KG | 千克 | | 2022-06-23 | 2022-06-23 | | 华能营口仙人岛热电有限责任公司 | | |
| 22 | 60 | 100529132 | 给水聚丙烯管(PP)110 | 01050803 | 给水聚丙烯管(PP) | | 10.000 | M | 米 | | 2022-06-23 | 2022-06-23 | | 华能营口仙人岛热电有限责任公司 | | |
| 23 | 70 | 100448654 | 内骨架油封40628氟橡胶 | 01060502 | 内骨架油封 | | 30.000 | PC | 件 | | 2022-06-23 | 2022-06-23 | | 华能营口仙人岛热电有限责任公司 | | |
| 24 | 80 | 100432568 | 内骨架油封50658氟橡胶 | 01060502 | 内骨架油封 | | 10.000 | PC | 件 | | 2022-06-23 | 2022-06-23 | | 华能营口仙人岛热电有限责任公司 | | |
| 25 | 90 | 100254286 | 塑料焊条4PP | 01050902 | 塑料焊条 | | 100.000 | KG | 千克 | | 2022-06-23 | 2022-06-23 | | 华能营口仙人岛热电有限责任公司 | | |
| 26 | 100 | 102453637 | 橡胶条φ1.9氟橡胶 | 01060601 | 橡胶条 | | 50.000 | M | 米 | | 2022-06-23 | 2022-06-23 | | 华能营口仙人岛热电有限责任公司 | | |
| 27 | 110 | 102451042 | 橡胶条φ10氟橡胶 | 01060601 | 橡胶条 | | 10.000 | M | 米 | | 2022-06-23 | 2022-06-23 | | 华能营口仙人岛热电有限责任公司 | | |
| 28 | 120 | 102444525 | 其他金属垫片金属垫φ54*35*3极软钢 | 01060206 | 其他金属垫片 | | 8.000 | PC | 件 | | 2022-06-23 | 2022-06-23 | | 华能营口仙人岛热电有限责任公司 | | |
| 29 | 130 | 100942468 | 橡胶条φ1.5氟橡胶 | 01060601 | 橡胶条 | | 50.000 | M | 米 | | 2022-06-23 | 2022-06-23 | | 华能营口仙人岛热电有限责任公司 | | |
六、联系人信息
| 联系人 | 郭凯伦 | 询价单位 | 华能营口仙人岛热电有限责任公司
|
| 联系电话 | 0417-6829096 | 传真 |
|
| 邮编 | 115009 | Email | yy69048175@
|
| 手机 | 18640789188 | 联系地址 |
|
七、附件
骨架油封技术要求.pdf
橡胶条等技术要求.pdf
只接受供应商线上询问
我要报名