(广安高新区仓储及物流配送中心建设项目施工标段)评标结果公示
| 项目及标段名称 | 广安高新区仓储及物流配送中心建设项目施工标段 施工 |
| 项目业主 | 广安高新建设发展有限公司 | 项目业主联系电话 | 18380170458 |
| 招标人 | 广安高新建设发展有限公司 | 招标人联系电话 | 18380170458 |
| 招标代理机构 | 广安发展咨询服务有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 15228523355 |
| 开标地点 | 广安市公共资源交易中心本项目开标室 | 开标时间 | 2026-02-09 09:30:00 |
| 公示期 | 2026-02-12 至 2026-02-24 | 投标最高限价(元) | 84903087.62 |
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) |
经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
| 第一名 | 四川省根坤建筑工程有限公司 | 76020000.00 |
67750357.91 | \ |
| 第一名 | 中建富林集团有限公司 | 75988318.90 |
67718676.81 | \ |
| 第一名 | 四川蜀元建筑集团有限公司 | 75996748.58 |
67727106.49 | \ |
| 第二名 | \ | \ |
\ | \ |
| 第三名 | \ | \ |
\ | \ |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
| 项目负责人 | 张瑞 | 建造师 | 川1512023202405416 | / | / |
| 项目技术负责人 | 代馨茹 | 二级建造师注册证 | 川2512020202107093 | / | / |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
| 项目负责人 | 杨诗鑫 | 二级建造师注册证 | 闽2352019202005602 | / | / |
| 项目技术负责人 | 康培玉 | 职称证 | 闽特Z509-06201 | 建筑工程施工 | 中级 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
| 项目负责人 | 邓莉 | 二级建造师注册证 | 川2512020202104872 | / | / |
| 项目技术负责人 | 樊希君 | 二级建造师注册证 | 川2512024202405310 | / | / |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
| 项目负责人 | | | | | |
| 项目技术负责人 | | | | | |
| 第三中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
| 项目负责人 | | | | | |
| 项目技术负责人 | | | | | |
| 第一中标候选人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 第二中标候选人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 第三中标候选人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 第三中标候选人技术负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 |
| 投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
| 金龙水利工程(河南)有限公司 | 低于成本价。 | 低于成本价。 | / |
| 福建恒景建设工程有限公司 | 84362055.49 | 76092413.40 | / |
| 天丰建筑集团有限公司 | 84288487.39 | 76018845.30 | / |
| 长沙市市政工程有限责任公司 | 76204425.21 | 67934783.12 | / |
| 宜宾鸿蒙建设工程有限公司 | 84219517.29 | 75949875.20 | / |
| 四川正坤建设工程有限公司 | 低于成本价。 | 低于成本价。 | / |
| 四川有为建设工程有限公司 | 低于成本价。 | 低于成本价。 | / |
| 鸿志建设集团有限公司 | 84299982.40 | 76030340.31 | / |
| 金华市金运建设有限公司 | 84162042.20 | 75892400.11 | / |
| 中晋华泰建设有限公司 | 78925678.87 | 70656036.78 | / |
| 内蒙古久兴同建设有限公司 | 76039663.31 | 67770021.22 | / |
| 江西永鑫建筑工程有限公司 | 84332168.45 | 76062526.36 | / |
| 四川尚语建筑工程有限公司 | 低于成本价 | 低于成本价 | / |
| 四川远基园林建筑工程有限公司 | 76733962.33 | 68464320.24 | / |
| 四川禄升工程项目管理有限公司 | 低于成本价 | 低于成本价 | / |
| 卓越市政园林建设集团有限公司 | 84359756.49 | 76090114.40 | / |
| 中诚投建工集团有限公司 | 77353160.57 | 69083518.48 | / |
| 百年建设集团有限公司 | 84227946.96 | 75958304.87 | / |
| 四川皓梧建设工程有限公司 | 84178901.56 | 75909259.47 | / |
| 升升集团有限公司 | 84271628.03 | 76001985.94 | / |
| 四川兴盛荣建设工程有公司 | 低于成本价 | 低于成本价 | / |
| 珠珊建设集团有限公司 | 84326804.11 | 76057162.02 | / |
| 福建华航建设集团有限公司 | 77154130.55 | 68884488.46 | / |
| 川众嘉鑫(四川)建设工程有限公司 | 77045860.45 | 68776218.36 | / |
| 浙江东博建设有限公司 | 84313776.42 | 76044134.33 | / |
| 内蒙古龙亨建设有限公司 | 77155446.28 | 68885804.19 | / |
| 永修县第二建筑工程总承包有限公司 | 76464978.93 | 68195336.84 | / |
| 四川禄久建设工程有限公司 | 低于成本价。 | 低于成本价。 | / |
| 四川松雁建设工程有限公司 | 84246338.99 | 75976696.90 | / |
| 甘肃第四建设集团有限责任公司 | 低于成本价。 | 低于成本价。 | / |
| 重庆市巴岳建筑安装工程有限公司 | 84149780.85 | 75880138.76 | / |
| 丽水天宇园林建设有限公司 | 84355158.48 | 76085516.39 | / |
| 江西杰作建设有限公司 | 84349794.14 | 76080152.05 | / |
| 河南桦棠建设工程有限公司 | 84230245.97 | 75960603.88 | / |
| 海峡宏基建工集团有限公司 | 84292319.06 | 76022676.97 | / |
| 四川吉源福建设工程有限公司 | 低于成本价 | 低于成本价 | / |
| 江西奥柏路桥工程有限公司 | 84296917.07 | 76027274.98 | / |
| 厦门海投工程建设有限公司 | 低于成本价 | 低于成本价 | / |
| 中海华祥建设发展有限公司 | 84345196.14 | 76075554.05 | / |
| 江西奇伟建设有限公司 | 84135220.50 | 75865578.41 | / |
| 中大(福建)工程建设集团有限公司 | 低于成本价 | 低于成本价 | / |
| 四川圣旺建设工程有限公司 | 76698710.94 | 68429068.85 | / |
| 福建嘉宜建筑工程有限公司 | 低于成本价。 | 低于成本价。 | / |
| 中耀建设(福建)有限公司 | 低于成本价 | 低于成本价 | / |
| 陕西建工第十二建设集团有限公司 | 77622910.30 | 69353268.21 | / |
| 广安中顺建筑工程有限公司 | 77239743.07 | 68970100.98 | / |
| 四川建交建设工程有限公司 | 76649665.53 | 68380023.44 | / |
| 中城投集团第八工程局有限公司 | 低于成本价。 | 低于成本价。 | / |
| 四川圆磊建设工程有限公司 | 响应性评审不通过 | 招标文件规定的其他否决投标因素 | / |
| 陕西科恩建设工程有限公司 | 84176602.56 | 75906960.47 | / |
| 中商建投建设有限公司 | 低于成本价 | 低于成本价 | / |
| 四川宜正建设工程有限公司 | 76354626.77 | 68084984.68 | / |
| 四川蜀利建筑工程有限公司 | 77139549.29 | 68869907.20 | / |
| 四川顺至建筑工程有限公司 | 84139052.17 | 75869410.08 | / |
| 新疆同广和建设工程有限公司 | 84189630.24 | 75919988.15 | / |
| 福建省中溋建设发展有限公司 | 低于成本价。 | 低于成本价。 | / |
| 四川中科远大建设工程有限公司 | 84172770.88 | 75903128.79 | / |
| 定州市建设建筑工程有限公司 | 84168172.88 | 75898530.79 | / |
| 中诚铭裕建工集团有限公司 | 低于成本价。 | 低于成本价。 | / |
| 河南佳昱建设有限公司 | 84250937.00 | 75981294.91 | / |
| 中化学曙光建设有限公司 | 76465745.27 | 68196103.18 | / |
| 陕西和元实业有限公司 | 84152846.19 | 75883204.10 | / |
| 四川晟朗煜建筑工程有限公司 | 76857392.44 | 68587750.35 | / |
| 华跃建工有限公司 | 84237909.31 | 75968267.22 | / |
| 河南旭峰建筑工程有限公司 | 84283123.05 | 76013480.96 | / |
| 四川承正建筑工程有限公司 | 低于成本价 | 低于成本价 | / |
| 河南宇远建设工程有限公司 | 76356925.77 | 68087283.68 | / |
| 鄂尔多斯市金熙建筑装饰工程有限责任公司 | 76311712.04 | 68042069.95 | / |
| 江西罗北建设工程有限公司 | 低于成本价 | 低于成本价 | / |
| 泰源工程集团股份有限公司 | 低于成本价 | 低于成本价 | / |
| 中建富泉股份有限公司 | 低于成本价 | 低于成本价 | / |
| 安徽康东建设集团有限公司 | 84147481.85 | 75877839.76 | / |
| 四川兴天地建设工程有限公司 | 76090241.38 | 67820599.29 | / |
| 浙江金华金耀建设有限公司 | 84155911.53 | 75886269.44 | / |
| 云南沛鼎建设工程有限公司 | 84208788.61 | 75939146.52 | / |
| 江苏宇昂建设有限公司 | 84199592.59 | 75929950.50 | / |
| 重庆渝永建设(集团)有限公司 | 低于成本价。 | 低于成本价。 | / |
| 中儒科信达建设集团有限公司 | 77622910.30 | 69353268.21 | / |
| 标领建设集团有限公司 | 低于成本价 | 低于成本价 | / |
| 四川胜鼎路桥工程有限公司 | 77622910.29 | 69353268.20 | / |
| 邻水县建设发展有限公司 | 低于成本价 | 低于成本价 | / |
| 江西省梦远建设有限公司 | 76842781.82 | 68573139.73 | / |
| 四川荣汇建设工程有限公司 | 76556939.07 | 68287296.98 | / |
| 四川中数环境科技有限公司 | 84192695.58 | 75923053.49 | / |
| 广西农垦建设工程有限公司 | 低于成本价 | 低于成本价 | / |
| 四川盛鑫建筑工程有限公司 | 84224881.63 | 75955239.54 | / |
| 四川威丰建设工程有限公司 | 低于成本价 | 低于成本价 | / |
| 江西尚豪佳建设工程有限公司 | 84310711.09 | 76041069.00 | / |
| 四川启嘉建筑工程有限公司 | 77140119.58 | 68870477.49 | / |
| 中和恒景建设有限公司 | 低于成本价 | 低于成本价 | / |
| 誉海建设集团有限公司 | 84172004.55 | 75902362.46 | / |
| 四川皓科建筑工程有限公司 | 84337532.79 | 76067890.70 | / |
| 北京市市政六建设工程有限公司 | 低于成本价 | 低于成本价 | / |
| 广安城投建设集团有限公司 | 低于成本价 | 低于成本价 | / |
| 河南智澜建筑工程有限公司 | 84262432.02 | 75992789.93 | / |
| 四川省广安佳霖建工集团有限公司 | 78948668.90 | 70679026.81 | / |
| 渠一建筑工程有限公司 | 低于成本价 | 低于成本价 | / |
| 四川丰广建筑工程有限公司 | 77622910.30 | 69353268.21 | / |
| 上海福盛建设集团有限公司 | 84322206.10 | 76052564.01 | / |
| 湖南恒安工程有限公司 | 低于成本价。 | 低于成本价。 | / |
| 四川砼源建筑有限公司 | 76934741.95 | 68665099.86 | / |
| 四川建润建筑工程有限责任公司 | 76396775.17 | 68127133.08 | / |
| 四川广千进建设工程有限公司 | 低于成本价。 | 低于成本价。 | / |
| 湖南新康建设集团有限公司 | 低于成本价 | 低于成本价 | / |
| 江苏金宇通建设科技集团有限公司 | 84203424.26 | 75933782.17 | / |
| 福建省杰胤建设有限公司 | 低于成本价。 | 低于成本价。 | / |
| 江苏兴邦建工集团有限公司 | 76157678.82 | 67888036.73 | / |
| 河南泰联建筑工程有限公司 | 84302281.41 | 76032639.32 | / |
| 四川国邦建设工程有限公司 | 84216451.95 | 75946809.86 | / |
| 四川州驰建设工程有限公司 | 低于成本价 | 低于成本价 | / |
| 四川砼诚达建设工程有限公司 | 76335468.41 | 68065826.32 | / |
| 赣州建工集团有限公司 | 77622910.29 | 69353268.20 | / |
| 江西五湖建筑工程有限公司 | 84166640.21 | 75896998.12 | / |
| 深圳东道建设集团有限公司 | 低于成本价。 | 低于成本价。 | / |
| 四川鑫尧建筑工程有限公司 | 84143650.17 | 75874008.08 | / |
| 陕西鑫悦建筑有限公司 | 84258600.34 | 75988958.25 | / |
| 江西众诚建设有限公司 | 84158210.53 | 75888568.44 | / |
| 林隆建设发展有限公司 | 84241740.99 | 75972098.90 | / |
| 四川鼎晟全建设工程有限公司 | 低于成本价。 | 低于成本价。 | / |
| 四川巨鹄建设工程有限公司 | 76266498.30 | 67996856.21 | / |
| 广安锦阳建设工程有限公司 | 77362356.58 | 69092714.49 | / |
| 河南省鹏志建筑工程有限公司 | 84267796.36 | 75998154.27 | / |
| 广安市兴冠建设工程有限公司 | 低于成本价 | 低于成本价 | / |
| 其它需公示的内容 | |
| 监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:邻水县发展和改革局 | 联系电话:0826-8331790 |
| 行业主管部门:邻水县住房和城乡建设局 | 联系电话:0826-3381607 |
| 异议投诉注意事项 |
1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。
2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。
4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。
5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理;
投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。
|
招标人主要负责人签字、盖单位章:
| 招标代理机构主要负责人签字、盖单位章:
|
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901; 2015年9月,填写为201509; 再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
11.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。