我院现拟购以下项目,诚邀有能力提供相关产品且具有合法合格资质的生产厂商、供应商参与。具体项目名称如下:
项目号 | 申购科室 | 项目名称 | 数量 | 功能需求 |
1 | 科研处 | 分析天平 (二次) | 2 | 用于对照品、组织、药品等称量。量程不≥120g,可读精度0.1mg,重复性≤0.1mg,线性误差±0.2mg,响应时间不超3s,支持自动内部电动校准,具有RS232C、USB数据接口。 |
2 | 科研处 | 脱色摇床 (二次) | 2 | 用于各种电泳凝胶的固定,考马斯蓝染色、脱色时的振荡晃动。弹簧托盘,摇板角度调整,断电恢复功能,能放进4℃冷藏箱使用,液晶显示屏显示各设定参数和实测参数,定时设定≥500小时,重点自动停止振荡并声光报警。 |
3 | 科研处 | 经济天平 (二次) | 4 | 用于试剂、组织、药品等称量。量程≥2.5kg,可读精度0.01g,重复性≤0.01g,响应时间≤1s,具有校准、去皮、单位转换等功能。 |
4 | 科研处 | 多介质水处理器 | 1 | 用于实验室纯水系统前置预处理,主要用于去除水中悬浮物、胶体、泥沙、铁锈等杂质。出水浊度≤1NTU,耐压等级需≥1.0MPa。 |
5 | 科研处 | 台式自动平衡离心机 | 1 | 用于采血管血清、血浆快速离心。 |
6 | 科研处 | 超净工作台 | 3 | 用于提供局部洁净、无菌的操作空间,保护样品/实验对象不受环境微生物污染。 |
7 | 科研处 | 医用冷藏冰箱 | 1 | 用于蛋白电泳步骤中摇床需放在4℃低温环境下进行一抗孵育以及药品存储。温度范围2-8℃,显示精度0.1℃,有效容积≥420L。 |
8 | 科研处 | 蛋白电泳转印系统 | 5 | 包含:垂直电泳槽、转印模块、电源模块。 |
9 | 科研处 | -80℃医用低温保存箱 | 1 | 用于科研的生物样本、细胞的保存。有效容积≥570L,双独立系统。 |
10 | 科研处 | 低温高速离心机 | 1 | 控温范围-10-40℃,最高转速≥13300rpm。 |
11 | 科研处 | 高速离心机 | 1 | 最高转速≥13300rpm,离心力精度≤±3%。 |
12 | 科研处 | 生物安全柜 | 1 | 单人,II级A2型,宽度在≥1.1m,超高效过滤器ULPA,过滤效率≥99.9995%。 |
13 | 科研处 | 生物安全柜 | 1 | 双人,II级A2型,宽度在≥1.1m,超高效过滤器ULPA,过滤效率≥99.9995%。 |
14 | ICU | 血气分析仪 | 1 | 监测参数包含:PH、PO2、PCO2、GLu、Na、K、CA、CL、Lac、Hct. |
15 | 老年病科 | 心电监护仪 | 6 | 标准配置可监测心电,呼吸,无创血压,血氧饱和度,脉搏和体温。 |
16 | 手术室 | 电动升降输液架 | 5 | 升降高度1.3-3米。 |
17 | 手术室 | 肝胆科手术器械 | 1 | 详见附表 |
18 | 康复科 | 踝关节康复训练器 | 1 | 用于防止或治疗因创伤或运动不足原因导致或可能导致的踝关节运动幅度减小,关节僵硬和静脉栓塞。 |
19 | 康复科 | 神经肌肉电刺激治疗仪 | 2 | 用于防止及治疗肌肉的废用性肌萎缩,增加或维持关节活动度。 |
20 | 脑病科 | 床旁下肢主被动训练仪 | 1 | 带动患者下肢完成被动、助力、主动等模式的运动训练。 |
21 | 脑病科 | 吞咽神经和肌肉电刺激仪 | 1 | 用于因神经性疾病或者其他原因等引起吞咽肌功能障碍的电刺激治疗。 |
22 | 脑病科 | 低频神经肌肉电刺激仪 | 1 | 用于废用性肌肉萎缩的治疗等。 |
23 | 检验科 | 干式荧光免疫分析仪 | 1 | 应用于真菌葡聚糖试验以及曲霉半乳甘露聚糖试验检测,仪器存储结果≥8000 条 ,检测数据能自动传输到LIS系统。 |
24 | 体检中心 | 超声波体检机 | 2 | 站立即自动测量身高体重;语音播报数据,自动计算并显示BMI;大屏显示屏,带数据传输USB接口。 |
25 | 体检中心 | 全自动电子血压计 | 2 | 键全自动测量;屏幕显示血压、脉率数据;心律不齐与血压分级,语音引导测量、可移动臂筒、肘部传感器、带数据传输USB接口、双侧按钮功能、数据功能。 |
26 | 体检中心 | 立式高压蒸汽灭菌器 | 2 | 体积≥75L,温度≥125°C,压力≥105KPa,联锁联动功能(盖子盖紧才能启动),自动干燥功能。 |
27 | 体检中心 | 全自动免疫分析仪 | 1 | 化学发光法,检测速度≥600测试/小时、实现双向通信功能,试剂仓位≥30个,一次性进样标本≥100个样本,能够检测高尔基体蛋白73、甲胎蛋白异质体比率%、脂蛋白相关磷脂酶A2等项目。 |
28 | 体检中心 | 一氧化氮分析仪 | 1 | 用于检测呼出气一氧化氮浓度,量化评估气道炎症水平,辅助哮喘诊断与分型,监测糖皮质激素治疗反应,指导用药方案调整。 |
29 | 体检中心 | 空气消毒机 | 1 | 挂壁、自动定时消毒、屏幕能够显示消毒使用时间、场地约30立方米。 |
30 | 体检中心 | 动态心电血压记录仪 | 4 | 其中动态心电记录仪2台,动态血压记录仪2台。 |
31 | 耳鼻喉科 | 电耳镜 | 6 | 光学放大倍数≥3倍,LED光源。 |
一、报名材料要求:
1、报价表格式:
申购科室 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 生产厂家 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 保修期 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
供应商: | 联系人及联系电话: |
2、推荐产品的详细情况【包括:配置清单、技术参数、省内用户名单(三甲医院)、中标通知书、产品彩页、售后服务承诺书等】
3、医疗器械注册证、医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证。(若产品为非医疗器械需提供非医疗器械说明)
4、公司营业执照等证件;
5、公司法定代表人授权书、法定代表人身份证、被授权人身份证;
6、中小企业声明函(货物)(按挂网公告附件模板提供,并加盖单位公章);
7、供应商资格承诺函(按挂网公告附件模板提供,并加盖单位公章);
8、以上所有材料需胶装并密封提交,并加盖经销商或者厂家公章。
9、按照项目号分项密封现场递交报名材料,不接收邮寄件。
注:中标设备不限于此次推介设备,欢迎相关设备生产厂家直接报名参与推介。成功报名的供应商需准备近期该产品的中标通知书若干,届时对所推介产品进行供货意愿价格等有关信息的现场咨询。
二、报名时间和地址:
1、报名时间:2026年2月28日8:00—2026年3月6日17:00
2、报名地址:福州市鼓楼区五四路282号13号楼四楼国有资产管理处(一)
三、调研时间和地点:具体以采购人通知为准,各报名供应商应在通知时间里准时到会参加,迟到者视为自动弃权。现场调研时需提供以下相关材料:上述报名所需材料1套并加盖单位公章,胶装成册密封提交;供应商若参与报名不同项目,报名资料需单独分开递交。
联系人:林工联系电话:0591-87878017



2026年2月27日